000 | 00681nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6188 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180724234333.0 | ||
008 | 180720s1900 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a813/م س |
100 | 0 |
_aمصطفى غنيم _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aسيارة القمامة / _cمصطفى غنيم |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالقاهرة _bمؤسسة حورس الدولية _c1900 |
||
300 |
_a16 ص _c20 سم+ _e5 ج مؤسسة الفرسان |
||
490 | _aسيارات فى اوقات الشدة | ||
650 | 0 | 4 | _aقصص تعليمية |
650 | 0 | 4 | _aقصص اطفال |
650 | 0 | 4 | _aاطفال |
999 |
_c5593 _d5593 |