000 | 01310nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67384 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725094109.0 | ||
008 | 180720s1995 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a910/م س |
100 | 0 |
_aمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aسلسلة المحافظات المصرية _n7جنية للجزء / _cمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام |
260 |
_aالقاهرة _bمركز الدراسات السياسية والاسترتيجية بالاهرام _c1995 |
||
300 |
_a160ص _c15سم+ _e7ج للجزء |
||
490 | _aسلسلة المحافظات المصرية | ||
650 | 0 | 4 | _aمحافظات |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة اسوان |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة الوادى الجديد |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة الدقهلية |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة سوهاج |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة الاسماعلية |
650 | 0 | 4 | _aالاسكندرية |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة الغربية |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة دمياط |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة القليوبية |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة البحيرة |
650 | 0 | 4 | _aمحافظة المنوفية |
650 | 0 | 4 | _aمصر |
999 |
_c7649 _d7649 |