000 | 00674nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6776 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725094249.0 | ||
008 | 180720s#### qa ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a615.8/ح ن |
100 | 0 |
_aحنان حسن عيسى عبد الظاهر _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aنافورة السعادة / _cحنان حسن عيسى عبد الظاهر |
250 | _a1 | ||
260 |
_aالدوحه _bد ن |
||
300 |
_a150 ص _c24سم |
||
650 | 0 | 4 | _aعلاج طبيعى |
650 | 0 | 4 | _aعلاج وظيفى |
650 | 0 | 4 | _aتامل |
650 | 0 | 4 | _aالاسترخاء |
650 | 0 | 4 | _aتنويم مغناطيسى |
999 |
_c7989 _d7989 |