000 | 00801nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68389 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725095625.0 | ||
008 | 180720s#### ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a155.4/ ع أ |
100 | 0 |
_aعادل عبدالله محمد _eمؤلف |
|
245 | 1 | 0 |
_aالاطفال الموهوبون ذوو الاعاقات / _cعادل عبدالله محمد |
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aالقاهرة _bدار الرشاد |
||
300 |
_a407ص _c24سم+ _e30ج |
||
490 |
_aذوى الاحتياجات الخاصة _v5 |
||
650 | 0 | 4 | _aاطفال موهوبون |
650 | 0 | 4 | _aتلعثم |
650 | 0 | 4 | _aاطفال مكفوفون |
650 | 0 | 4 | _aاطفال بطيئو التعلم |
650 | 0 | 4 | _aاطفال معاقون |
999 |
_c8586 _d8586 |