000 | 01013nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69736 | ||
003 | EG-Helioplies | ||
005 | 20180725100625.0 | ||
008 | 180720s1990 ua ||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a977337176X | ||
040 |
_aEG-Helioplies _cEG-Helioplies |
||
082 | 0 | 4 |
_221 _a"658,5/ م م" |
100 | 0 |
_aمركز الخبرات المهنية للادارة بميك _eمؤلف |
|
700 | 0 |
_aعبد الرحمن توفيق _eمشرف |
|
245 | 1 | 0 |
_aمنهج الجودة الشاملة: _bالايزو 9000 2000 / _cمركز الخبرات المهنية للادارة بميك , عبد الرحمن توفيق |
250 | _aالثانية | ||
260 |
_aالقاهرة _bمجموعة النيل العربية _c1990 |
||
300 |
_a47 ص _c30 سم+ _e50ج |
||
490 | _aالمناهج التدريبية المتكاملة | ||
650 | 0 | 4 | _aادارة الجودة |
650 | 0 | 4 | _aتدريب |
650 | 0 | 4 | _aمواصفات قياسية |
650 | 0 | 4 | _aالايزو 9000 2000 |
650 | 0 | 4 | _aمعايير الجودة |
999 |
_c9887 _d9887 |